Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Nodweddion Cynnyrch
-
Laser DigidolMae'r pwyntydd laser i'w weld yn glir ar y sgriniau LCD a LED
-
ChwyddwrChwyddo i mewn ac allan yn hawdd
-
MarcYn weladwy mewn amrywiaeth o gefndiroedd, gan eich helpu i ddal sylw'r gynulleidfa
-
SbotolauAtal gwrthdyniadau ac amlygu pwyntiau allweddol

-
Laser CorfforolMae'r laser corfforol yn addas ar gyfer sgrin taflunydd
-
Nodyn Atgoffa DirgryniadMae nodyn atgoffa dirgryniad cyfrif i lawr y cyflwyniad yn eich helpu i orffen ar amser ac osgoi rhuthro
-
Un{0}}cliciwch CastCliciwch y botwm sgrin castio ar y llygoden i wireddu un -clic cast
-
Un -glicio SgrinlunDal nodiadau darlith yn gyflym gyda phwyso botwm
Paramedrau Technegol
| Llygoden | |
| Dull trosglwyddo | Diwifr 2.4G |
| Pellter trosglwyddo | 10 metr mewn man agored heb ymyrraeth |
| System gydnaws | Windows 7/8/10/Mac OS 12.X |
| Ystod DPI | 800-2400 dpi |
| Cyfradd dychwelyd | 250 Hz |
| IPS uchaf | 200 |
| Cyflymder ymateb | Modd golau chwilio: Llai na neu'n hafal i 40 ms, Modd chwyddwydr: Llai na neu'n hafal i 40 ms, Modd laser: Llai na neu'n hafal i 40 ms, Modd anodi: Llai na neu hafal i 40 ms, modd llygoden: Llai na neu hafal i 8 ms |
| Nifer y botymau | 8 |
| Dull rhyngwyneb | Derbynnydd USB |
| Foltedd gwefru a cherrynt | 5V⎓1A |
| Capasiti batri | 300mAh |
| Bywyd batri | 120h |
| Hyd y batri wrth gefn | 3 mis |
| Maint y cynnyrch | 117x71x14mm |
| Pen Cyflwyniad | |
| CPU | BK |
| SDRAM | 256B IRAM a 2KB SRAM |
| Trosglwyddiad diwifr | 2.4GHz |
| Pellter trosglwyddo | 30m |
| System weithredu | Windows / Android / Mac OS |
| Foltedd gwefru a cherrynt | 5V⎓1A |
| Capasiti batri | 200mAh |
| Bywyd batri | >50h |
| Hyd y batri wrth gefn | 6 mis |
| Maint y cynnyrch | 151×28×12mm |
| Pwysau cynnyrch | 50±3g |
| Amrediad tymheredd | Gweithredu:0 gradd i+50 gradd;Storio:-10 gradd i+60 gradd |
| Lleithder | 0 i 90%lleithder cymharol, dim-cyddwyso; Gweithrediad: 0 i 85% o leithder cymharol, heb -gyddwyso |
Tagiau poblogaidd: pecyn cyflwyno, gweithgynhyrchwyr pecyn cyflwyno Tsieina, cyflenwyr, ffatri

